Taux de change (parités quotidiennes) 23 Mai 2023

Mise en ligne le 23 Mai 2023

Les cours sont aussi disponibles au format CSV, avec un historique complet.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
17/05/2023 18/05/2023 19/05/2023 22/05/2023 23/05/2023
Dollar des Etats-Unis USD 1,0829 1,0813 1,0808 1,0822 1,0779
Yen japonais JPY 148,3100 149,0800 149,5500 149,6400 149,2000
Couronne danoise DKK 7,4476 7,4477 7,4481 7,4478 7,4475
Livre sterling GBP 0,8690 0,8689 0,8684 0,8685 0,8699
Couronne suédoise SEK 11,3250 11,3609 11,3695 11,3765 11,4494
Franc suisse CHF 0,9746 0,9735 0,9738 0,9700 0,9718
Couronne norvégienne NOK 11,7295 11,7370 11,7010 11,7765 11,7920
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 23,6320 23,6830 23,7640 23,6760 23,6810
Forint hongrois HUF 371,2500 373,8700 376,7300 374,7300 376,4500
Zloty polonais PLN 4,5070 4,5430 4,5205 4,5133 4,5018
Nouveau leu roumain RON 4,9605 4,9708 4,9783 4,9737 4,9720
Nouvelle livre turque TRY 21,3965 21,3964 21,4089 21,4629 21,3993
Dollar australien AUD 1,6273 1,6285 1,6231 1,6294 1,6282
Dollar canadien CAD 1,4609 1,4568 1,4575 1,4618 1,4571
Dollar de Hong Kong HKD 8,4788 8,4640 8,4494 8,4696 8,4480
Dollar néo-zélandais NZD 1,7313 1,7323 1,7206 1,7232 1,7246
Dollar de Singapour SGD 1,4542 1,4544 1,4538 1,4554 1,4527
South Korean won KRW 1 448,4800 1 442,0700 1 432,7600 1 423,7600 1 422,7500
Rand sud-africain ZAR 20,8793 20,9693 20,8848 20,9137 20,7920
Yuan renminbi chinois CNY 7,5762 7,5983 7,5766 7,6067 7,6039
Peso philippin PHP 60,7930 60,3240 60,2600 60,3530 60,0520
Ringgit malaisien MYR 4,9001 4,9053 4,9052 4,9218 4,9260
Baht thaïlandais THB 37,1060 37,1160 37,1690 37,2820 37,4350
Rouble russe RUB - - - - -
Roupie indonésienne IDR 16 118,1400 16 089,3800 16 129,1400 16 100,3300 16 043,2300
Kuna croate HRK - - - - -
Real brésilien BRL 5,3728 5,3612 5,3554 5,4056 5,3649
Peso mexicain MXN 19,0493 19,1460 19,0850 19,3742 19,3225
Roupie indienne INR 89,1878 89,2915 89,4215 89,6710 89,2675
Nouveau sheqel israëlien ILS 3,94930 3,9349 3,9338 3,9552 3,9756