Taux de change (parités quotidiennes) 25 Mai 2023

Mise en ligne le 24 Mai 2023

Les cours sont aussi disponibles au format CSV, avec un historique complet.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
19/05/2023 22/05/2023 23/05/2023 24/05/2023 25/05/2023
Dollar des Etats-Unis USD 1,0808 1,0822 1,0779 1,0785 1,0735
Yen japonais JPY 149,5500 149,6400 149,2000 149,3000 149,6300
Couronne danoise DKK 7,4481 7,4478 7,4475 7,4477 7,4502
Livre sterling GBP 0,8684 0,8685 0,8699 0,8699 0,8679
Couronne suédoise SEK 11,3695 11,3765 11,4494 11,5103 11,5490
Franc suisse CHF 0,9738 0,9700 0,9718 0,9732 0,9708
Couronne norvégienne NOK 11,7010 11,7765 11,7920 11,8175 11,7695
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 23,7640 23,6760 23,6810 23,6710 23,6450
Forint hongrois HUF 376,7300 374,7300 376,4500 372,7000 372,3000
Zloty polonais PLN 4,5205 4,5133 4,5018 4,4900 4,5110
Nouveau leu roumain RON 4,9783 4,9737 4,9720 4,9614 4,9495
Nouvelle livre turque TRY 21,4089 21,4629 21,3993 21,4487 21,3944
Dollar australien AUD 1,6231 1,6294 1,6282 1,6402 1,6443
Dollar canadien CAD 1,4575 1,4618 1,4571 1,4600 1,4599
Dollar de Hong Kong HKD 8,4494 8,4696 8,4480 8,4462 8,4092
Dollar néo-zélandais NZD 1,7206 1,7232 1,7246 1,7582 1,7655
Dollar de Singapour SGD 1,4538 1,4554 1,4527 1,4526 1,4515
South Korean won KRW 1 432,7600 1 423,7600 1 422,7500 1 421,9200 1 424,3000
Rand sud-africain ZAR 20,8848 20,9137 20,7920 20,7479 20,7466
Yuan renminbi chinois CNY 7,5766 7,6067 7,6039 7,6005 7,5891
Peso philippin PHP 60,2600 60,3530 60,0520 60,0680 60,1320
Ringgit malaisien MYR 4,9052 4,9218 4,9260 4,9536 4,9655
Baht thaïlandais THB 37,1690 37,2820 37,4350 37,1710 37,1540
Rouble russe RUB - - - - -
Roupie indonésienne IDR 16 129,1400 16 100,3300 16 043,2300 16 063,5000 16 040,8300
Kuna croate HRK - - - - -
Real brésilien BRL 5,3554 5,4056 5,3649 5,3397 5,3320
Peso mexicain MXN 19,0850 19,3742 19,3225 19,2493 19,0797
Roupie indienne INR 89,4215 89,6710 89,2675 89,1473 88,8055
Nouveau sheqel israëlien ILS 3,93380 3,9552 3,9756 4,0095 3,9894