Taux de change (parités quotidiennes) 30 Juin 2023

Mise en ligne le 29 Juin 2023

Les cours sont aussi disponibles au format CSV, avec un historique complet.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
26/06/2023 27/06/2023 28/06/2023 29/06/2023 30/06/2023
Dollar des Etats-Unis USD 1,0918 1,0951 1,0938 1,0938 1,0866
Yen japonais JPY 156,4100 157,1400 157,8200 157,7400 157,1600
Couronne danoise DKK 7,4458 7,4474 7,4469 7,4476 7,4474
Livre sterling GBP 0,8588 0,8599 0,8642 0,8640 0,8583
Couronne suédoise SEK 11,6825 11,7405 11,7950 11,8175 11,8055
Franc suisse CHF 0,9737 0,9789 0,9822 0,9783 0,9788
Couronne norvégienne NOK 11,7080 11,7563 11,8395 11,7645 11,7040
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 23,6490 23,6090 23,6830 23,6860 23,7420
Forint hongrois HUF 369,1000 368,5000 371,7300 370,9000 371,9300
Zloty polonais PLN 4,4363 4,4283 4,4763 4,4485 4,4388
Nouveau leu roumain RON 4,9561 4,9610 4,9604 4,9638 4,9635
Nouvelle livre turque TRY 28,2813 28,5192 28,5166 28,4788 28,3193
Dollar australien AUD 1,6346 1,6369 1,6525 1,6480 1,6398
Dollar canadien CAD 1,4354 1,4408 1,4491 1,4503 1,4415
Dollar de Hong Kong HKD 8,5481 8,5782 8,5667 8,5713 8,5157
Dollar néo-zélandais NZD 1,7690 1,7739 1,7992 1,7937 1,7858
Dollar de Singapour SGD 1,4765 1,4767 1,4799 1,4790 1,4732
South Korean won KRW 1 425,5700 1 424,2000 1 434,3300 1 438,7700 1 435,8800
Rand sud-africain ZAR 20,3145 20,2234 20,4828 20,4645 20,5785
Yuan renminbi chinois CNY 7,8972 7,8976 7,9262 7,9140 7,8983
Peso philippin PHP 60,8630 60,5470 60,4000 60,4600 60,0820
Ringgit malaisien MYR 5,1025 5,1097 5,1097 5,1097 5,0717
Baht thaïlandais THB 38,3990 38,6020 38,9500 38,9280 38,4820
Rouble russe RUB - - - - -
Roupie indonésienne IDR 16 438,2200 16 427,6900 16 398,9800 16 408,1200 16 384,5400
Real brésilien BRL 5,2177 5,2311 5,2940 5,3006 5,2788
Peso mexicain MXN 18,6863 18,7091 18,6835 18,6836 18,5614
Roupie indienne INR 89,5565 89,7945 89,7465 89,7065 89,2065
Nouveau sheqel israëlien ILS 3,95650 3,9830 4,0212 4,0439 4,0486