Taux de change (parités quotidiennes) 29 Août 2023

Mise en ligne le 28 Août 2023

Les cours sont aussi disponibles au format CSV, avec un historique complet.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
23/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Dollar des Etats-Unis USD 1,0805 1,0840 1,0808 1,0808 1,0803
Yen japonais JPY 157,2800 157,9600 157,7500 158,3500 158,9300
Couronne danoise DKK 7,4531 7,4539 7,4537 7,4530 7,4529
Livre sterling GBP 0,8565 0,8565 0,8564 0,8582 0,8586
Couronne suédoise SEK 11,9061 11,9175 11,8950 11,9000 11,8820
Franc suisse CHF 0,9524 0,9562 0,9564 0,9559 0,9558
Couronne norvégienne NOK 11,5730 11,5775 11,5180 11,5705 11,5645
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 24,1320 24,1300 24,1170 24,1380 24,1630
Forint hongrois HUF 383,3300 384,2300 381,7800 382,6300 382,2500
Zloty polonais PLN 4,4773 4,4768 4,4690 4,4735 4,4720
Nouveau leu roumain RON 4,9408 4,9358 4,9390 4,9360 4,9418
Nouvelle livre turque TRY 29,4080 28,5509 28,6164 28,7045 28,7651
Dollar australien AUD 1,6840 1,6838 1,6809 1,6839 1,6832
Dollar canadien CAD 1,4667 1,4686 1,4672 1,4693 1,4722
Dollar de Hong Kong HKD 8,4716 8,5009 8,4770 8,4789 8,4770
Dollar néo-zélandais NZD 1,8224 1,8266 1,8248 1,8283 1,8307
Dollar de Singapour SGD 1,4677 1,4681 1,4641 1,4659 1,4649
South Korean won KRW 1 448,2600 1 433,0500 1 430,5800 1 433,7300 1 432,9100
Rand sud-africain ZAR 20,2097 20,2480 20,1578 20,1598 20,0496
Yuan renminbi chinois CNY 7,8796 7,8934 7,8783 7,8822 7,8800
Peso philippin PHP 61,3510 61,4900 61,2270 61,2810 61,3070
Ringgit malaisien MYR 5,0313 5,0352 5,0149 5,0306 5,0185
Baht thaïlandais THB 37,9360 37,9620 37,8980 38,1250 38,0270
Rouble russe RUB - - - - -
Roupie indonésienne IDR 16 523,9400 16 525,5800 16 521,1100 16 523,2700 16 483,2200
Real brésilien BRL 5,3306 5,2865 5,2524 5,2633 5,2762
Peso mexicain MXN 18,2457 18,2440 18,1243 18,0507 18,1299
Roupie indienne INR 89,3258 89,5195 89,3040 89,3040 89,4335
Nouveau sheqel israëlien ILS 4,09160 4,0926 4,0998 4,1080 4,1127