Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 25 Juin 2021

Mise en ligne le 25 Juin 2021

Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
21/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 25/06/2021
1 mois -0,6590 -0,6580 -0,6570 -0,6600 -0,6600
3 mois -0,6300 -0,6310 -0,6300 -0,6250 -0,6290
6 mois -0,6300 -0,6350 -0,6300 -0,6350 -0,6350
9 mois -0,6310 -0,6350 -0,6390 -0,6400 -0,6380
1 an -0,6240 -0,6260 -0,6300 -0,6300 -0,6350
2 ans -0,6060 -0,6140 -0,6230 -0,6180 -0,6170
5 ans -0,3830 -0,3910 -0,4050 -0,3980 -0,3740
10 ans 0,1660 0,1710 0,1530 0,1520 0,1980
30 ans 0,9400 0,9480 0,9380 0,9440 0,9960
AT Internet - liste domaines
Banque de France

Mise à jour le 29 Juin 2021