Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 24 Juin 2024

Mise en ligne le 26 Juin 2024

Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
18/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 24/06/2024
1 mois 3,6930 3,6450 3,7060 3,7190 3,7180
3 mois 3,7290 3,7300 3,7200 3,7020 3,7010
6 mois 3,6510 3,6510 3,6360 3,6280 3,6410
9 mois 3,5030 3,5130 3,5110 3,4990 3,4540
1 an 3,4590 3,4590 3,4550 3,4480 3,4590
2 ans 3,0958 3,1119 3,1175 3,0991 3,1063
5 ans 2,9163 2,9523 2,9497 2,9383 2,9384
10 ans 3,1179 3,1566 3,1574 3,1645 3,1504
30 ans 3,5670 3,6080 3,6200 3,6470 3,6440
AT Internet - liste domaines
Banque de France

Mise à jour le 26 Juin 2024