Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 22 Juin 2021

Mise en ligne le 22 Juin 2021

Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
16/06/2021 17/06/2021 18/06/2021 21/06/2021 22/06/2021
1 mois -0,6360 -0,6310 -0,6300 -0,6590 -0,6580
3 mois -0,6350 -0,6350 -0,6400 -0,6300 -0,6310
6 mois -0,6400 -0,6400 -0,6350 -0,6300 -0,6350
9 mois -0,6290 -0,6310 -0,6320 -0,6310 -0,6350
1 an -0,6280 -0,6250 -0,6280 -0,6240 -0,6260
2 ans -0,6370 -0,6250 -0,6200 -0,6060 -0,6140
5 ans -0,4420 -0,4080 -0,3960 -0,3830 -0,3910
10 ans 0,1370 0,1610 0,1550 0,1660 0,1710
30 ans 0,9460 0,9520 0,9190 0,9400 0,9480
AT Internet - liste domaines
Banque de France

Mise à jour le 24 Juin 2021