Taux de change (parités fin de mois) - 2026-09

Mise en ligne le 30 Septembre 2026

Ces cours sont calculés à partir des informations dont dispose la Banque de France, mais qu'elle ne saurait garantir. Ils sont communiqués à titre d'information sans constituer une référence officielle.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
mai- 2026 juin- 2026 juil- 2026 août- 2026 sept- 2026
Dollar des Etats-Unis USD 1,1644 1,1394 1,1485 1,1596 1,1355
Yen japonais JPY 185,4500 185,0800 184,0300 185,2200 178,2700
Couronne danoise DKK 7,4731 7,4744 7,4752 7,4751 7,4755
Livre sterling GBP 0,8672 0,8618 0,8557 0,8565 0,8546
Couronne suédoise SEK 10,7720 11,0935 10,9855 11,1100 11,3310
Franc suisse CHF 0,9111 0,9224 0,9304 0,9376 0,9478
Couronne islandaise ISK 143,4000 144,0000 142,6000 140,8000 137,0000
Couronne norvégienne NOK 10,7735 11,3105 10,9420 10,8320 10,9015
Couronne tchèque CZK 24,2820 24,2560 24,2120 24,1220 24,4400
Forint hongrois HUF 353,6900 356,3000 364,2500 364,3500 366,2000
Zloty polonais PLN 4,2275 4,2955 4,3135 4,3280 4,3690
Nouveau leu roumain RON 5,2523 5,2439 5,2467 5,2592 5,2788
Nouvelle livre turque TRY 53,4297 53,1642 54,5829 55,9648 55,6596
Dollar australien AUD 1,6238 1,6544 1,6365 1,6191 1,6297
Dollar canadien CAD 1,6074 1,6220 1,6126 1,6102 1,6105
Dollar de Hong Kong HKD 9,1238 8,9350 9,0079 9,0888 8,9095
Dollar néo-zélandais NZD 1,9491 2,0136 1,9589 1,9599 2,0115
Dollar de Singapour SGD 1,4870 1,4754 1,4757 1,4758 1,4503
South Korean won KRW 1 753,9000 1 767,0800 1 657,9900 1 586,3700 1 539,0600
Rand sud-africain ZAR 18,8913 18,6544 19,0364 18,6885 18,6123
Yuan renminbi chinois CNY 7,8793 7,7314 7,7539 7,7922 7,6130
Peso philippin PHP 71,6940 69,9110 70,3670 72,3550 71,2040
Ringgit malaisien MYR 4,6168 4,6544 4,6933 4,6685 4,6306
Baht thaïlandais THB 37,8660 37,8620 38,4350 38,4580 38,1130
Rouble russe RUB - - - - -
Roupie indonésienne IDR 20 745,2400 20 398,9100 20 733,1800 20 536,5200 20 315,3400
Real brésilien BRL 5,8747 5,9003 5,8095 5,9972 5,9077
Peso mexicain MXN 20,1905 19,9030 19,9512 19,7228 20,5816
Roupie indienne INR 110,6195 107,8565 109,5495 110,3610 108,8205
Nouveau sheqel israëlien ILS 3,2682 3,3953 3,5114 3,4647 3,4901

Mise à jour le 30 Septembre 2026